rekord: 1/334 (089525) ![]() | |
| autorzy | 096564 kaczmarek mariusz |
| tytuł i opis bibliograficzny | decision classification criteria for adt in burn diagnostics based on in-vivo animal experiments // w : proceedings of the 10th edition of the quantitative infrared thermography : international conference : québec city (canada),27–30,july 2010 / x. p. v. maldague. - universite laval. - canada, 2010. - s. 41-47 : 10 rys. - bibliogr. 5 poz. - isbn 978-2-9809199-1-6 |
| miejsce konferencji | québec city canada, 27-30 july 2010 |
| słowa kluczowe | termografia aktywna, ocena stopnia oparzenia |
| forma publikacji | zr - publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych) |
| język publikacji | angielski |
| kraj publikacji | kanada |
| rok publikacji | 2010 |
| wydział | wydział elektroniki, telekomunikacji i informatyki, |
| katedra | katedra inżynierii biomedycznej |
| liczba punktów | () |
| abstrakt | |
rekord: 2/334 (089158) ![]() | |
| autorzy | 066813 jasiŃski piotr, molin sebastian, 010175 gazda maria, 016122 kusz bogusŁaw, lewandowska-iwaniak weronika, jasiŃski grzegorz |
| tytuł i opis bibliograficzny | sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu badawczego n n511 376135 pt.: tlenkowe ogniwa paliwowe zbudowane na stalowym interkonektorze. - 2011.14 rys. |
| słowa kluczowe | ogniwa paliwowe, sprawozdanie merytorczne |
| forma publikacji | z - raport, sprawozdanie, praca badawcza |
| język publikacji | polski |
| kraj publikacji | polska |
| rok publikacji | 2011 |
| wydział | wydział elektroniki, telekomunikacji i informatyki, wydział fizyki technicznej i matematyki stosowanej, |
| katedra | katedra inżynierii biomedycznej , katedra fizyki ciała stałego |
| liczba punktów | () |
| abstrakt | raport z realizacji projektu badawczego n n511 376135 pt. ''tlenkowe ogniwa paliwowe zbudowane na stalowym interkonektorze'' |
rekord: 3/334 (089390) ![]() | |
| autorzy | browarczyk maciej, 007926 kalicka renata |
| tytuł i opis bibliograficzny | ocena przydatności modelu badania spirometrycznego dla celów diagnostyki mikroangiopatii płucnej // zeszyty naukowe wydziału, elektroniki telekomunikacji i informatyki politechniki gdańskiej / red. wyd. p. obolewicz, k. kujawa , p. sacharuk. - t.1 (2011), s. 299-304 : 3 rys., 5 tab. - bibliogr. 3 poz. i konferencja studentów i doktorantów elektroniki, telekomunikacji, informatyki, automatyki i robotyki : ict young 2011, gdańsk, 28-29.05.2011. |
| słowa kluczowe | badanie spirometryczne, modelowanie, mikroangiopatia |
| forma publikacji | ar - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych |
| język publikacji | polski |
| kraj publikacji | polska |
| rok publikacji | 2011 |
| wydział | wydział elektroniki, telekomunikacji i informatyki, |
| katedra | katedra inżynierii biomedycznej |
| liczba punktów | (6) |
| abstrakt | według who, ponad 220 mln ludzi na świecie choruje na cukrzycę. część z nich cierpi lub jest zagrożona powikłaniami w postaci mikroangiopatii. bardzo mało poznana jest mikroangiopatia płucna − upośledzenie funkcji układu oddechowego w wyniku cukrzycy. brakuje obecnie dostępnej metody wykrywania mikroangiopatii płucnej. celem pracy jest ocena praktycznej przydatności parametrów modelu badania spirometrycznego, powszechnie stosowanego w praktyce klinicznej, do diagnostyki i binarnej klasyfikacji przypadków mikroangiopatia − brak mikroangiopatii. przeanalizowano wyniki badania spirometrycznego oraz wyniki modelowania tego badania. wykonano testy istotności statystycznej dla parametrów modelu badania spirometrycznego. analiza istotności statystycznej wykazała przydatność parametrów modelu badania spirometrycznego. |
rekord: 4/334 (089375) ![]() | |
| autorzy | 066400 suchocki krzysztof |
| tytuł i opis bibliograficzny | weryfikacja właściwości metrologicznych elektrycznego kalibratora elektrod redox // w : x konferencja : elektroanaliza w teorii i praktyce, kraków, 26-27 maja 2011 - kraków : wydaw. agh, 2011. - s. 51-52 : 1 rys. - isbn 978-83-7464-238-402-0 |
| miejsce konferencji | kraków, 26-27 maja 2011 |
| słowa kluczowe | dokŁadnoŚĆ pomiaru, metody kalibracji, wŁaŚciwoŚci metrologiczne, oznaczenia elektrochemiczne |
| forma publikacji | k - komunikaty, abstrakty, postery |
| język publikacji | polski |
| kraj publikacji | polska |
| rok publikacji | 2011 |
| wydział | wydział elektroniki, telekomunikacji i informatyki, |
| katedra | katedra inżynierii biomedycznej |
| liczba punktów | () |
| abstrakt | w artykule omówiono konstrukcję oraz zasadę pracy elektrycznego kalibratora elektrod reodx. przedstawiono także wyniki weryfikacji właściwości metrologicznych opracowanego prototypu elektrycznego kalibratora redox. omówiono wpływ konstrukcji elektrod kalibratora na dokładność wykonywanych pomiarów. |
rekord: 5/334 (089376) ![]() | |
| autorzy | 066400 suchocki krzysztof |
| tytuł i opis bibliograficzny | wyznaczanie właściwości dynamicznych mikroelektrod woltamperometrycznych na podstawie pomiaru impedancji faradajowskiej. // w : x konferencja : elektroanaliza w teorii i praktyce, kraków, 26-27 maja 2011 - kraków : wydaw. agh, 2011. - s. 53-54. - isbn 978-83-7464-238-402-0 |
| miejsce konferencji | kraków, 26-27 maja 2011 |
| słowa kluczowe | dokŁadnoŚĆ pomiaru, wŁasnoŚci dynamiczne, elektrody, oznaczenia elektrochemiczne, metody pomiaru |
| forma publikacji | k - komunikaty, abstrakty, postery |
| język publikacji | polski |
| kraj publikacji | polska |
| rok publikacji | 2011 |
| wydział | wydział elektroniki, telekomunikacji i informatyki, |
| katedra | katedra inżynierii biomedycznej |
| liczba punktów | () |
| abstrakt | w artykule przedstawiono nową metodę wyznaczenia właściwości metrologicznych elektrod woltamperometrycznych. metoda ta opiera się na wyznaczeniu właściwości dynamicznych w dziedzinie czasu i częstotliwości na podstawie pomiaru składowej rzeczywistej impedancji faradajowskiej związanej z reakcją elektrochemicznej, która przebiega na powierzchni elektrody woltamperometrycznej. |
rekord: 6/334 (089377) ![]() | |
| autorzy | 066400 suchocki krzysztof |
| tytuł i opis bibliograficzny | szybka i precyzyjna mikroelektroda woltamperometryczna // w : x konferencja : elektroanaliza w teorii i praktyce, kraków, 26-27 maja 2011 - kraków : wydaw. agh, 2011. - s. 27-28 : 1 rys. - isbn 978-83-7464-238-402-0 |
| miejsce konferencji | kraków, 26-27 maja 2011 |
| słowa kluczowe | dokŁadnoŚĆ pomiaru, wŁasnoŚci dynamiczne, elektrody, oznaczenia elektrochemiczne, metody pomiaru |
| forma publikacji | k - komunikaty, abstrakty, postery |
| język publikacji | polski |
| kraj publikacji | polska |
| rok publikacji | 2011 |
| wydział | wydział elektroniki, telekomunikacji i informatyki, |
| katedra | katedra inżynierii biomedycznej |
| liczba punktów | () |
| abstrakt | w artykule przedstawiono koncepcję nowej konstrukcji mikroelektrody woltamperometrycznej. zaproponowane rozwiązanie opiera się na wykorzystaniu dodatkowej elektrody pomocnicznej, która z jednej strony pozwala na zatężenia oznaczanych jonów przy powierzchni elektrody pracującej, z drugiej zaś strony pozwala na zmniejszenie wartości prądu migracyjnego. taka zasada pracy powzala na znaczne zwiększenie dokładności przeprowadzanych oznaczeń elektrochemicznych. |
rekord: 7/334 (089403) ![]() | |
| autorzy | molin sebastian, 100175 gazda maria, 066813 jasiŃski piotr |
| tytuł i opis bibliograficzny | coatings for improvement of high temperature corrosion resistance of porous alloys // journal of the european ceramic society., 20115 rys. - bibliogr. 15 poz. w druku. - issn 0955-2219 |
| słowa kluczowe | ogniwa paliwowe |
| forma publikacji | jcr - artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w jcr |
| język publikacji | angielski |
| kraj publikacji | wielka brytania |
| rok publikacji | 2011 |
| wydział | wydział elektroniki, telekomunikacji i informatyki, wydział fizyki technicznej i matematyki stosowanej, |
| katedra | katedra inżynierii biomedycznej , katedra fizyki ciała stałego |
| liczba punktów | 32 (32) |
| abstrakt | porowate stopy metaliczne są potencjalnymi podłożami nośnymi dla tlenkowych ogniw paliwo. ich stosowanie obniża cenę ogniw paliwowych, co zaowocuje ich szybszą komercjalizacą. jednak są one podatne na korozję w wysokich temperaturach. dotychczas brak jest metod, które mogą poprawić rezystancję korozyjną porotawych stopów w wysokich temperaturach porowatych stopy do zastosowań sofc. w tym artykule zaproponowano sposób na poprawę odporności na korozję stopów porowatych. powłoki ochronne są przygotowywane przez nasączanie prekursorów polimerowych, które zawierają kationy y. |
rekord: 8/334 (089470) ![]() | |
| autorzy | jasiŃski grzegorz, strzelczyk anna, 007346 chachulski bogdan, 066813 jasiŃski piotr |
| tytuł i opis bibliograficzny | electrocatalytic gas sensor with non-triangular excitation = czujnik elektrokatalityczny z pobudzeniem innym niż trójkątne // elektronika- konstrukcje, technologie, zastosowania. - 2011, nr 3, s. 92-95 : 9 rys. - bibliogr. 8 poz. |
| słowa kluczowe | czujniki gazÓw, elektrolit staŁy, woltamperometria cykliczna |
| forma publikacji | ar - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych |
| język publikacji | angielski |
| kraj publikacji | polska |
| rok publikacji | 2011 |
| wydział | wydział elektroniki, telekomunikacji i informatyki, wydział chemiczny, |
| katedra | katedra inżynierii biomedycznej , katedra inżynierii chemicznej i procesowej |
| liczba punktów | (9) |
| abstrakt | elektrokatalityczny czujnik gazu pracuje w trybie woltamperometrycznym. pobudzony jest zmieniającym się napięciem przy jednoczesnym pomiarze prądowej odpowiedzi czujnika. charakterystyka prądowo-napięciowa ma unikalny kształt, uzależniony od stężenia i rodzaju gazów w otoczeniu czujnika. jako pobudzenie zazwyczaj stosowane jest napięcie liniowo narastające w zakresie od 5 v do -5 v napięcie o symetrycznym, trójkątnym kształcie. w pracy przedstawiono wyniki badań elektrokatalitycznego czujnika gazu pobudzanego napięciem o kształcie innym niż trójkątne. celem tego podejścia jest skrócenie czasu pomiaru bez negatywnego wpływu na właściwości czujnika, takich jak czułość lub selektywność. przedstawione wyniki dotyczą czujnika przygotowanego w technologii ceramicznej na bazie nasiconu zastosowanego do określenia stężenia no2 w mieszaninie z powietrzem. |
rekord: 9/334 (089474) ![]() | |
| autorzy | Ławicki Łukasz, jasiŃski grzegorz |
| tytuł i opis bibliograficzny | bezprzewodowy trójpłaszczyznowy kontroler położenia // zeszyty naukowe wydziału elektroniki, telekomunikacji i informatyki politechniki gdańskiej. - t. 1 (2011), s. 89-94 : 6 rys. - bibliogr. 2 poz. i konferencja studentów i doktorantów elektroniki, telekomunikacji, informatyki, automatyki i robotyki : ict young 2011, gdańsk, 28-29.05.2011. |
| słowa kluczowe | bezprzewodowe sieci sensorowe, sieci bezprzewodowe, standardy: ieee 802.11, ieee 802.15.1, ieee 802.15.4, bluetooth, technika mems |
| forma publikacji | ar - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych |
| język publikacji | polski |
| kraj publikacji | polska |
| rok publikacji | 2011 |
| wydział | wydział elektroniki, telekomunikacji i informatyki, |
| katedra | katedra inżynierii biomedycznej |
| liczba punktów | 6 (6) |
| abstrakt | w pracy przedstawiono system pomiarowy pozwalający na określenie położenia. moduł elektroniczny wykorzystuje mikroprocesor atmega oraz akcelerometr wykonany w technologii mems. komunikację między modułem a komputerem pc zrealizowano łączem bezprzewodowym. przygotowane zostało dedykowane oprogramowanie. program mikrokontrolera odczytuje dane z akcelerometru i łączem radiowym wysyła je do komputera. oprogramowanie komputera pc dokonuje odczytu danych przesyłanych radiowo oraz ich prezentacji w postaci liczbowej oraz graficznej. zaprojektowana aplikacja okienkowa dla zaprezentowania obrazu przestrzennego modułu pomiarowego korzysta z biblioteki opengl. |
rekord: 10/334 (089476) ![]() | |
| autorzy | mital michaŁ, jasiŃski grzegorz |
| tytuł i opis bibliograficzny | czujnikowy moduł pomiarowy z interfejsem bluetooth // zeszyty naukowe wydziału elektroniki, telekomunikacji i informatyki politechniki gdańskiej. - t. 1 (2011), s. 141-146 : 4 rys. - bibliogr. 3 poz. i konferencja studentów i doktorantów elektroniki, telekomunikacji, informatyki, automatyki i robotyki : ict young 2011, gdańsk, 28-29.05.2011. |
| słowa kluczowe | bezprzewodowe sieci sensorowe, sieci bezprzewodowe, standardy: ieee 802.11, ieee 802.15.1, ieee 802.15.4, bluetooth, gsm - telefonia komÓrkowa |
| forma publikacji | ar - artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych |
| język publikacji | polski |
| kraj publikacji | polska |
| rok publikacji | 2011 |
| wydział | wydział elektroniki, telekomunikacji i informatyki, |
| katedra | katedra inżynierii biomedycznej |
| liczba punktów | (6) |
| abstrakt | w pracy zaprezentowano system pomiarowy zbudowany z modułów czujnikowych komunikujących się z urządzeniami mobilnymi za pomocą bezprzewodowego interfejsu bluetooth. opracowano i zrealizowano trzy rodzaje modułów pomiarowych, z których każdy realizuje inną funkcję. przygotowane moduły pozwalają na pomiar temperatury, pomiar natężenia oświetlenia oraz sterowanie jasnością oświetlenia. całość sterowana jest za pomocą telefonu komórkowego. |
znalezione rekordy:
1-10/334
|
|




